جهاز الإمداد غير المنقطع للطاقة Schneider Easy UPS On-Line SRVS 10000VA 230V من شنايدر الكتريك
Model: SRVS10KI
Model: SRVS10KI
نظرة عامة | |
تقديم | بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، يوفر Easy UPS 1 Ph On-Line حماية أساسية للطاقة لظروف الطاقة غير المستقرة ، مما يضمن اتصالاً ثابتًا وموثوقًا به في أكثر اللحظات حرجًا. |
التوافر | عادة فى المخزون |
المدخلات المخرجات | |
Main input voltage | 230 V |
Other input voltage | 220 V 240 V |
Main output voltage | 230 V |
Other output voltage | 220 V 240 V |
Rated power in W | 10000 W |
Rated power in VA | 10000 VA |
Output connector type | Hard wire 3-wire (H N + E) 1 |
Provided equipment | Basic UPS signalling RS-232 cable CD with software User manual USB cable |
General | |
Number of power module filled slots | 0 |
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
Physical | |
Color | Black |
Height | 68.5 cm |
Width | 19 cm |
Depth | 44.7 cm |
Net weight | 65 kg |
Mounting location | Front |
Mounting preference | No preference |
Mounting mode | Not rack-mountable |
USB compatible | Yes |
Mounting position | Vertical |
Input | |
Input voltage limits | 110…300 V half load 176…300 V full load |
Number of input connectors | 1 hard wire 3-wire (1P + N + E) |
Network frequency | 40…70 Hz auto sensing |
Output | |
Maximum Configurable Power in VA | 10000 VC |
Maximum configurable power in W | 10000 W |
Output frequency | 50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains |
Harmonic distortion | 1 % |
UPS type | Double conversion online |
Wave type | Sine wave |
Efficiency | 94 % (full load) |
Additional information | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
Bypass type | Internal bypass (automatic and manual) |
Crest factor | 3 : 1 |
Conformance | |
product certifications | CE |
Standards | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
IP degree of protectionIP20
Environmental | |
Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
Relative humidity | 0…95 % non-condensing |
Operating altitude | 0…3000 m |
Ambient air temperature for storage | -15…60 °C |
Storage Relative Humidity | non-condensing 0…95 % |
Storage altitude | 0…15000 m |
Acoustic level | 58 dBA |
IP degree of protection | IP20 |
البطاريات | |
Efficiency | View Efficiency Graph |
Battery type | Lead-acid battery |
Battery voltage | 192 V |
Number of batteries filled slots | 0 |
Number of battery free slots | 0 |
Battery recharge time | 3 h |
Battery life | 3…5 year(s) |
Battery charger power | 531 W rated |
الاتصال | |
Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Control panel | Multifunction LCD status and control console |
Emergency power off | Yes |
free slots | 1 |
الحماية | |
Surge energy rate | 600 J |
الوزن و الابعاد | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 77 kg |
Package 1 Height | 91 cm |
Package 1 width | 32 cm |
Package 1 Length | 58 cm |
الضمان | |
Warranty | 2 years repair or replace |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط حتى نتمكن من تزويدك بأفضل تجربة مستخدم ممكنة. يتم تخزين معلومات ملفات تعريف الارتباط في متصفحك وتقوم بوظائف مثل التعرف عليك عند العودة إلى موقعنا ومساعدة فريقنا على فهم أقسام الموقع التي تجدها أكثر إثارة للاهتمام وفائدة.
يجب تمكين ملفات تعريف الارتباط الضرورية للغاية في جميع الأوقات حتى نتمكن من حفظ تفضيلاتك لإعدادات ملفات تعريف الارتباط.
إذا قمت بتعطيل ملف تعريف الارتباط هذا ، فلن نتمكن من حفظ تفضيلاتك. هذا يعني أنه في كل مرة تزور فيها هذا الموقع ، ستحتاج إلى تمكين أو تعطيل ملفات تعريف الارتباط مرة أخرى.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.